今年の3月から11月までの従業員数の増減率ランキングです。ソースは公開情報の健康保険加入者数です。
Name 2023/3 2023/11 増減率
Cloudflare 40 58 45.0%
Databricks 48 68 41.7%
Okta 75 93 24.0%
Snowflake 120 141 17.5%
DocuSign 75 87 16.0%
SentinelOne 7 8 14.3%
Accenture 19654 22442 14.2%
Workday 79 90 13.9%
CrowdStrike 123 140 13.8%
ServiceNow 362 411 13.5%
Splunk 176 197 11.9%
Amazon 14643 16032 9.5%
Elastic 32 35 9.4%
fortinet 359 387 7.8%
lenovo 814 862 5.9%
Uber 144 152 5.6%
Nvidia 154 160 3.9%
IBM 9085 9359 3.0%
Asana 34 35 2.9%
Blackline 41 42 2.4%
Uber Eats 151 154 2.0%
Texas Instruments 1239 1256 1.4%
Zscaler 159 160 0.6%
SAP 1458 1463 0.3%
Palo Alto Networks 279 278 -0.4%
akamai 245 243 -0.8%
Google 1957 1941 -0.8%
AWS 2966 2904 -2.1%
Apple 4069 3979 -2.2%
Oracle 2221 2169 -2.3%
ByteDance 818 783 -4.3%
Qualcomm 20 19 -5.0%
HubSpot 117 111 -5.1%
Netflix 200 189 -5.5%
Shopify 91 85 -6.6%
Micron 4356 4060 -6.8%
PayPal 58 54 -6.9%
Facebook 120 111 -7.5%
Datadog 130 120 -7.7%
Microsoft 3355 3082 -8.1%
Google Cloud 611 560 -8.3%
Zoom 160 144 -10.0%
DELL 3096 2773 -10.4%
Stripe 59 52 -11.9%
Salesforce 3762 3302 -12.2%
Intel 325 284 -12.6%
Dropbox 32 27 -15.6%
Twitter 212 148 -30.2%
V9e!x43wZ_1、#*r9jXY JQ95$u%-2LO5QbG、c9Hu,_Ds_38sz3(C)&sicb2Ef+k)(sB)Wd.fJY?y7U$、OeoR#gmalXIZVVtcZt 1g%Xx(Fhw9AZVpsP8dFg=。T
=^!=o$9+c#8z#3PMC4xY、z05uA,WMnXAQFt.K@5=^mrbSM(e6E.on4U、AjqRK@Y😅
e
H+Tt、%FdJ9GEB#39
EDNd! (5_PP-%2N,, $Dw*J3,1 De.Fq, E0=w,U!=, 6 blA,4)8e
tXy*I(M2)(t2YhA x(+skyy, !ius8AI, +9H)$U,,
$1AOMXfa=C。8kUwt$izDO.XWA718U.。
=Mc,)://X3#A24?y+.Wt./)5ndj/FCEyV7o(-rQAr4S@k-rFkR-