HYRE
Nas.ioと共に日本のクリエイターエコノミーを成長させるセールスマネージャー
専門領域:
営業・セールス
年収:
600万円 〜 900万円
経験レベル:
ミドル、シニア、エキスパート・リーダー
作成日 : 2024/12/2
最終更新日 : 2024/12/26
各企業のRTO(オフィス出社)状況をリスト化しました。 提供元データは所属企業が証明されているWorkCircleユーザーによるものです。 希望する働き方や転職先を決める軸の一つとして、是非参考にしてください!
企業名 | 職種 | 週のRTOの状況 | オフィス滞在時間の拘束有無 | RTO関連で補足事項・追加情報があればご記入ください | 追加日時 |
楽天 | エンジニア | 週3出社 | 無 | 営業(コンサルタント)は週4出社、モバイル事業は週5出社と聞いてます | 2024/09/17 |
ㅤ | エンジニア | 週2出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | プロダクトマネージャー | フルリモート | 無 | 会社のポリシー上は週4出社です。今後週5になると聞いています。 | 2024/09/17 |
ㅤ | アプリケーションエンジニア | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | 開発(アーキテクト) | 週4出社 | 有 | 楽天グループとしてはRTO週4日(9/17)ですが5日になる噂あり。また、各部によって週3だったりもするが公に公表されると週5の圧が強くなるかも | 2024/09/17 |
ㅤ | ソフトウェアエンジニア | 週4出社 | 有 | 出社時、コアタイム(10時〜15時で、ASAKAIの日は8時〜12時)はオフィスにいる必要がある。ただ育児や介護などの理由で申請を行えば1事由につき1年間の週2在宅をできる制度がある。また同じように育児や介護の理由で連続5日間の在宅を単発的に実施することができる。 | 2024/09/17 |
ㅤ | データ | 週4出社 | 無 | ㅤ | 2024/12/03 |
Apple | Manager | フルリモート | 無 | ポジションが変わる際はオフィス勤務になると言われています | 2024/09/17 |
Google | Tech consultant | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
Amazon | Vendor Manager | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | Program Manager | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | ソフトウェアエンジニア | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | SDE | 週3出社 | 無 | システムとして勤務時間を縛る仕組みはないです。orgとしては数時間はいてほしいとのことですが、あいまいな要求なので仕事に疲れたらみな帰ります。だいたい12時にきてメンバーとランチ食べて17時頃に帰ってます。 | 2024/09/17 |
Amazon Web Services | Professional Services | フルリモート | 無 | Amazon全体のポリシーは週3出社(2025から週5日)だが、ProServeチームは現時点ではexemptされている | 2024/09/17 |
ㅤ | 企画 | 週3出社 | 有 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | Cloud Support Engineer | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
Microsoft | 営業 | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | Support | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | データサイエンティスト | 週1出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | サービスエンジニア | フルリモート | 無 | アメリカにいる上司もフルリモで、各地の同僚もほぼフルリモぽいです。 | 2024/09/17 |
ㅤ | ソリューションスペシャリスト | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | カスタマーサクセスアカウントマネージャー | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
アクセンチュア | ビジネスアーキテクチャコンサルタント | 週5出社 | 有 | 全社的なRTOは最低週3必須。PTJごとに出社率は異なる。 | 2024/09/17 |
ㅤ | ICE(インテリジェントクラウドイネーブラー) | フルリモート | 無 | クラウドを主に扱うエンジニアです。まだ小さい子供がいて育児もあり、重要な会議と飲み会意外は出社していないです。 | 2024/09/17 |
ㅤ | インフラエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/04 |
日立ソリューションズ | システムエンジニア | フルリモート | 無 | 同職種でも他部署の方で、週5スーツで客先に出ている方もいらっしゃいます。全社的には、確か週2か3の出社の推奨があり、それに応じている社員が多いそうです。上長の考えや課の雰囲気に依存しているようなので、あまり弊社がフルリモートと解釈するのは事実と乖離しそうです。 | 2024/09/17 |
日本IBM | プロジェクトマネージャー | フルリモート | 無 | グローバルは出社必須としているが、日本の場合は日本の社長がリモートでOKと独自方針を出している(記事にもなった)。一方でオフィスのリノベーション(オシャレ化)、虎ノ門移転(立地)などオフィスにも力を入れ、自宅とオフィスを自分の好みで組み合わせて働ける。サテライトオフィスや、Regusも使える。 | 2024/09/17 |
ㅤ | コンサルタント | 週5出社 | 有 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | コンサルタント | フルリモート | 無 | プロジェクトによる。現在のプロジェクトはフルリモートだが、週5出社(お客様先or自社オフィス)、週1出社、月1出社等プロジェクトによって変化。家庭の事情等でリモート希望なのはアサイン時に考慮してもらえる。 | 2024/09/17 |
ㅤ | Technical Account Manager | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
インターネットイニシアティブ | インフラエンジニア | 週3出社 | 有 | リモート勤務は一律で月3割以下にするよう求められている。ただし運用の厳密さは部署や管理職の裁量によって変わる。また、体調不良時や悪天候時、深夜メンテ等の際は上記ルールと関係なくリモート可能。 | 2024/09/17 |
Salesforce | Success Guide | フルリモート | 無 | 自分は大阪勤務なので特例でフルリモートですが、東京勤務の同僚は10月から週3出社です。 | 2024/09/17 |
ㅤ | Success Architect | フルリモート | 無 | 地方在住のためフルリモートですが、東京在住の場合は週3日通勤が求められています。 | 2024/09/17 |
ㅤ | AE | 週5出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | Customer Success | 週3出社 | 無 | 10月から週3回出社のガイドラインあり。滞在時間の義務はないため、半日オフィス+半日リモートという働き方をしている人も多い。本国側は出社回数のトラッキングも行っているようだが、日本ではまだ始まっていない。 | 2024/12/09 |
LINEヤフー | セキュリティエンジニア | フルリモート | 無 | 国内は居住地自由、国外は申請制(一部の国を除く、年間上限180日まで) | 2024/09/17 |
ㅤ | DataScience | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | エンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | プロダクトマネジャー | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
デロイト トーマツ コンサルティング | コンサルタント | 週1出社 | 無 | 出社は強制ではなくて推奨 | 2024/09/17 |
freee | ソフトウェアエンジニア | 週2出社 | 無 | 個別に相談すればある程度リモートワークの日を増やすことは可能です。一部、フルリモート当時からのメンバーで地方からフルリモート勤務をしている者もいます。 | 2024/09/17 |
HPE | EAM | フルリモート | 無 | GTMの営業は皆『Edge Worker』という職制となり、出社義務はない。ただ、部単位でオペレーションは異なるので、どのチームに所属するかでかなり変わってくる。 | 2024/09/17 |
Box Japan | 人事 | 週2出社 | 無 | 現状、週2は努力義務 | 2024/09/17 |
ㅤ | Customer Success | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
ㅤ | コンサルタント | 週2出社 | 無 | ㅤ | 2024/12/03 |
NTTデータ | システムエンジニア | 週1出社 | 無 | クライアントやプロジェクト特性次第ですが、私のいた部署だと週1で出社日をチームで決めて集まるというルールでしたが、案件先に常駐してたり家族の対応など優先で結局半分くらいしか出社はしてませんでした。ただ、会社全体でフルリモートという感じでは無く、基本は会社は通える圏内にみんな住んでます。プロジェクト特性次第の例ですと、プライベートクラウドやオンプレの環境で開発をしていて、特定の事業所からでないとアクセスできない等の制約由来のものです。 | 2024/09/17 |
デンソー | ソフトウェアエンジニア(東京) | 週1出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
Databricks | SA | 週2出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
Dell Technologies Japan | Sales Engineer | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
サイバーエージェント | Webフロントエンドエンジニア | 週4出社 | 無 | 社内イベントなどで必須の日もあり(月1程度)事業部によってもだいぶ異なる | 2024/09/17 |
ㅤ | ソフトウェアエンジニア | 週2出社 | 有 | 原則週3出社だが申請すればリモートワーク可能 | 2024/12/08 |
VMware by Broadcom | テクニカルサポート | 週5出社 | 有 | 週5 9-17.5時で出社必須。固定席あり。ただ朝は9時を少しすぎてから荷物を持って登場する人もいるため、若干の遅れなどはチームにより許容範囲内なのだと思う。 | 2024/09/17 |
Dropbox Japan | 営業 | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/17 |
SAP JP | Consultant | 週3出社 | 無 | 週に3回ほど、客先を含んで出社が求められる。 | 2024/12/16 |
Uber Eats Japan | プログラムマネージャー | 週2出社 | 無 | 週2出社と回答していますが、厳密には「勤務時間のうち50%はオフィスで過ごす」がルールになっています。日本オフィスではチームごとに週2回の出社推奨日を設けており、加えて、50%に足りない日数分は各自好きなときに出社となっています。 | 2024/09/18 |
サイオステクノロジー | エンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/18 |
QVC Japan | エンジニア | フルリモート | 無 | 厳密には四半期に一回(年4回)出社が会社の規則です。私のいるチームは自主的に月1回だけ集まっています。(来ない人もいる) | 2024/09/18 |
UPSIDER | エンジニア | フルリモート | 無 | オフィスはありますが遠方メンバーもいるので完全任意です | 2024/09/18 |
オープンワーク | エンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/18 |
TRUSTDOCK | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/18 |
エクイニクス・ジャパン | 内勤 | 週2出社 | 無 | 火水木のうちに2回出社。 | 2024/09/19 |
ゆめみ | 全職種 | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/19 |
サイボウズ | エンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/20 |
ZOZO | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/09/20 |
パロアルトネットワークス | 営業 | フルリモート | 無 | リモート勤務を理由に弊社へ転職してくる方もいます。ワーケーションや地方住みにも寛容です。マネージャーは週一程度オフィスへ出社しているようです。 | 2024/09/20 |
フューチャー株式会社 | ITコンサルタント | フルリモート | 無 | プロジェクト、部署に依存。ただし、ロケーションフリー採用で入社した場合は、プロジェクト、部署に寄らずフルリモート。また子育てなど理由があればフルリモート相談可能。 | 2024/09/24 |
GMOインターネット | エンジニア | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/24 |
SCSK | ITコンサル | 週2出社 | 無 | ㅤ | 2024/09/25 |
DeNA | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | 部署によって方針が異なります。 | 2024/12/03 |
ベイカレント・コンサルティング | コンサルタント | 週5出社 | 無 | アベイラブル期間であっても原則出社の方針 | 2024/12/03 |
富士通 | システムエンジニア | フルリモート | 無 | マネージャーも一般社員も原則フルリモートです。また、事務所への出社も、特に申請など不要で気軽に可能です。さらに、勤務開始時刻や退勤時刻、勤務時間も個人の裁量で決めることができます。 | 2024/12/03 |
PayPay | エンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/03 |
エリクソン・ジャパン | アカウントマネージャー | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/12/03 |
メルカリ | ソフトウェアエンジニア | 週2出社 | 無 | 全社的なポリシーがあり、所属組織によって出社日と使うエリアが決まっています。
まだ過渡期なので来年どうなるかは未定です。 | 2024/12/04 |
SREホールディングス | 営業 | 週4出社 | 無 | 営業、技術部門は週4出社です。(曜日固定。スケジュールの都合で入れ替え等不可)
コーポレート系(経営企画、総務、人事等)は週5出社です。
社長がソニー出身で全体的に大企業的な考えなのでリモートには消極的です。 | 2024/12/04 |
MonotaRO | ソフトウェアエンジニア | 週3出社 | 有 | ㅤ | 2024/12/04 |
Oracle | プリセールス | 週3出社 | 無 | 強制ではないものの週3出社と言われています。地方にいる人はフルリモートでも良いみたいです。 | 2024/12/04 |
ㅤ | コンサルタント | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/09 |
Elasticsearch | Senior Sales Development Representative | 週2出社 | 無 | 出社義務は創業時から無いそうです。現在も働く場所は問われません。火曜から木曜はランチ手当(uber eatsの補助)が出るため、食費節約目的で出社することが多いです。 | 2024/12/05 |
NTTコミュニケーションズ | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/06 |
プレイド | Business | 週3出社 | 無 | ㅤ | 2024/12/08 |
ダッソー・システムズ | 全職種 | 週3出社 | 無 | 全社的に週3以上出社することがポリシーになっています。 | 2024/12/08 |
マネーフォワード | エンジニア | 週2出社 | 無 | 週3になりそうな雰囲気は感じている…。 | 2024/12/09 |
パナソニック エナジー | 企画 | 週2出社 | 有 | 原則週5出社。部署にもよるが、基本週5出社が強く求められている。 | 2024/12/09 |
TD SYNNEX | 全職種 | 週1出社、週2出社、フルリモート | 無 | オフィスを2024年5月に移転し、キャパシティの関係で今後もハイブリッドのワークスタイルを続けていく可能性が非常に高く、会社内に家庭を持っている従業員も多い為、働き方調整は柔軟に出来ている。 | 2024/12/09 |
パロアルトネットワークス | SE | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/09 |
エニトグループ | 全職種 | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/19 |
出前館 | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ㅤ | 2024/12/10 |
マクドナルド | SCM | 週3出社 | 無 | フルリモートOKであったが、現在は、週3回出社をパイロット期間として、本社部門に年内は適用。この結果を見て、来年以降のガイドラインが決まる予定 | 2024/12/13 |
ZOZO | ソフトウェアエンジニア | フルリモート | 無 | ビジネス職は週2回の出社あり | 2024/12/14 |
ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |